|
润滑油产品应用图表 |
|
| Haynes 500 plus | Haynes 500 | Lubri-film plus | Lubri-film | CIP-FILM | HAYNES SPRAY | HAYNES OIL | Homoge-nizer oil | silicone spray | silicone oil | silicone grease | 1 | 防锈膜 |
|
|
|
|
| √ | √ |
| √ | √ |
| 2 | 橡胶塑料零件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ | 3 | 球窝接头 | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 分隔式冷库 |
|
| √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 轴承 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 冰柜轴承 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 饮料设备 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| 8 | 吹塑设备 |
|
|
|
|
|
|
|
| √ | √ |
| 9 | 使蜡、塑料,或胶水防护增大 |
|
|
|
|
|
|
|
| √ | √ |
| 10 | 起降机 |
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
|
| 11 | 开罐器 |
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
|
| 12 | 封罐设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 咖啡机 |
|
| √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| 14 | 自动热封设备 |
|
|
|
|
|
|
|
| √ | √ |
| 15 | 集中润滑系统 |
|
|
|
|
|
| √ |
|
| √ |
| 16 | 集中油脂润滑系统 | √ |
| √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| 17 | 奶酪加工设备 |
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | CIP系统 |
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
| 19 | 澄清剂 |
|
| √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| 20 | 输送带 |
|
|
| √ |
| √ | √ |
| √ | √ |
| 21 | 抽屉 |
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
|
| 22 | EPDM密封圈 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ | 23 | 灌装设备 |
|
|
| √ |
| √ | √ |
|
|
|
| 24 | 接头 |
|
| √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
| 25 | 冷冻机 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | 密封圈,0型圈(含有矿油) |
| √ | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
| 27 | 密封圈,0型圈(不含有矿油) | √ |
|
|
|
|
|
|
| √ | √ | √ | 28 | 防止粘连的胶水设备 |
|
|
|
|
|
|
|
| √ | √ |
| 29 | 导轨 |
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
|
| 30 | 传热(增加_) |
|
|
|
|
|
|
|
| √ | √ |
| 31 | 儿童高脚椅 |
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
|
| 32 | 高承载设备 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| 33 | 高真空或压力系统 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ | 34 | 铰链 |
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
|
| 35 | 均质机齿轮和方位 |
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
| 36 | 均质机活塞和环 |
|
|
| √ |
| √ | √ |
|
|
|
| 37 | 医院用床 |
|
|
| √ |
| √ |
|
|
|
|
| 38 | 冰机 |
|
|
|
|
|
|
|
| √ | √ |
| 39 | 点火元件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ | 40 | 内部机械零件 |
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
|
| 41 | 卷笔刀 |
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
|
| 42 | 锁 |
|
|
| √ |
| √ |
|
|
|
|
| 43 | 肉类切片机 | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 44 | 肉类切片机(中等运行) |
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
|
| 45 | 肉类切片机(连续) |
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
| 46 | 牛奶运输车(车泵) |
| √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 47 | 搅拌机 |
| √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| 48 | 多端口流量选择 |
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
| 49 | 多用途润滑脂 | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | NLGI 1 | √ |
| √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| 51 | NLGI 2 | √ |
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
| 52 | 烤箱 | √ |
|
|
|
|
|
|
| √ | √ |
| 53 | 包装 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| 54 | 包装设备 |
|
|
|
|
|
|
|
| √ | √ |
| 55 | 部分要求每日润滑 |
|
|
| √ |
| √ | √ |
|
|
|
| 56 | 面食机 |
|
| √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| 57 | 注塑模型设备 |
|
|
|
|
|
|
|
| √ | √ |
| 58 | 旋塞阀 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
| 59 | 泵 |
| √ | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
| 60 | 卫生阀杆 |
|
|
|
|
| √ | √ |
| √ | √ |
| 61 | 脱模剂 |
|
|
|
|
| √ | √ |
| √ | √ |
| 62 | 体积减少设备 | √ | √ |
| √ |
|
|
|
|
|
|
| 63 | 体积减少设备(水是恒定的) | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 64 | 动摇机 |
|
| √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| 65 | 牛奶和乳清分离器 |
|
| √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| 66 | 塑料,橡胶模具 |
|
|
|
|
|
|
|
| √ | √ |
| 67 | 万向接头 | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 68 | 阀门装配 |
|
|
|
|
|
|
|
| √ | √ |
| 69 | 轮(车,床,椅子) |
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
|
| 70 | 阀杆 |
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
|
| 71 | 阀座 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ | 72 | 轮椅 |
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
|
| 73 | 酸奶机 |
|
| √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|