内径 | 工作压力 | 最小爆破压力 | 真空度 | 工作温度 |
mm | bar(g) | bar(g) | bar(g) | Min ℃ | Max ℃ |
6 | 200 | 680 | -1 | -200 | 700 |
10 | 131 | 465 | -1 | -200 | 700 |
13 | 115 | 410 | -1 | -200 | 700 |
20 | 69 | 220 | -1 | -200 | 700 |
25 | 54 | 170 | -1 | -200 | 700 |
32 | 46 | 170 | -1 | -200 | 700 |
40 | 37 | 150 | -1 | -200 | 700 |
50 | 40 | 156 | -1 | -200 | 700 |
65 | 31 | 105 | -1 | -200 | 700 |
80 | 30 | 97 | -1 | -200 | 700 |
100 | 20 | 65 | -1 | -200 | 700 |
150 | 14 | 48 | -1 | -200 | 700 |
内层:316波纹管
尺寸:6mm至150mm
温度:-200℃至+700℃
外层选择:1、304SS编织网
2、抗弯曲金属保护管
3、其他
接头可选:卡式,螺纹,法兰等。